
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 950 | 3883 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWH - 949 | 2470 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 948 | 7342 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 947 | 8354 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 946 | 5980 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 945 | 7083 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 944 | 9760 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 943 | 8813 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 942 | 1990 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 941 | 5316 |
